Saturday, 19 April 2014

Raih “Pole Position”, Hamilton Ditempel Dua Pembalap Red Bull

http://ift.tt/eA8V8J

Suara.com - Pembalap tim Mercedes, Lewis Hamilton, akhirnya memastikan meraih pole position (start terdepan) untuk balapan GP Cina di Sirkuit Shanghai, Minggu (20/4/2014) besok.


Hasil ini dipastikan Hamilton setelah menjadi yang tercepat dalam kualifikasi yang digelar hari ini, Sabtu (19/4), mulai pukul 12 waktu setempat. Dia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 53,860 detik, setelah menghabiskan 21 lap.


Namun, tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya, dua pembalap yang menempel Hamilton di posisi ke-2 dan 3 justru adalah dari tim Red Bull Racing. Daniel Ricciardo ada di posisi kedua tercepat dengan 1 menit 54,455 detik, disusul oleh Sebastian Vettel dengan 1 menit 54,960 detik.


Pembalap Mercedes lainnya yang sebelumnya diperkirakan bakal bersaing ketat dengan Hamilton, Nico Rosberg, kali ini hanya akan bisa start dari posisi ke-4, dengan catatan waktu 1 menit 55,143 detik. Di belakangnya ada Fernando Alonso (Ferrari) dengan catatan 1 menit 55,637 detik, serta Felipe Massa (Williams) dengan waktu 1 menit 56,147 detik.


Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Cina di Shanghai:


1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1’53.860 (21 lap)

2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1’54.455 (23)

3. Sebastian Vettel (GER/Red Bull) 1’54.960 (23)

4. Nico Rosberg (GER/Mercedes) 1’55.143 (22)

5. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1’55.637 (21)

6. Felipe Massa (BRA/Williams) 1’56.147 (24)

7. Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1’56.282 (24)

8. Nico Hulkenberg (GER/Force India) 1’56.366 (23)

9. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) 1’56.773 (23)

10. Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1’57.079 (22)

11. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1’56.860 (17)

12. Jenson Button (GBR/McLaren) 1’56.963 (17)

13. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 1’57.289 (18)

14. Adrian Sutil (GER/Sauber) 1’57.393 (17)

15. Kevin Magnussen (DEN/McLaren) 1’57.675 (17)

16. Sergio Perez (MEX/Force India) 1’58.264 (17)

17. Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) 1’58.988 (10)

18. Kamui Kobayashi (JPN/Caterham) 1’59.260 (10)

19. Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1’59.326 (10)

20. Marcus Ericsson (SWE/Caterham) 2’00.646 (10)

21. Max Chilton (GBR/Marussia) 2’00.865 (10)

22. Pastor Maldonado (VEN/Lotus) – (0)

(Formula1.com)






Sumber http://ift.tt/1hWuQoi

via suara.com

No comments:

Post a Comment